PDF Drucken E-Mail

Universalqualitäten, isostatisch gepresst 

Eigenschaft

Einheit CP-1* CP-2* CP-3
Mittlere Korngröße µm 13,0 15,0 10,0
Dichte g/cm³ 1,75 1,84 1,80
Offene Porosität % 15 11,0 11,0
Härte shore 50 52,0 60,0
Biegefestigkeit MPa 58,8 65,0 54,0
Druckfestigkeit MPa 96,0 96,0 98,0

Lin. Ausdehnungs-

koeffizient zwischen

300 und 900 K

K x 10-6 / °C 3,8 4,3 4,8
Spez. elektr. Widerstand µΩcm 1.400 1.050 1.250
Wärmeleitfähigkeit W/m°C 104,4 150,0 128,0
Standard Abmessung mm 1000x500x300 1000x500x300 1020x630x350
Maximale Abmessung mm 1000x500x300 1000x500x300 1610x1380x250

10.10.2011, die Qualitäten CP-1 und CP-2 sind zur Zeit nur bedingt verfügbar.

 

Universalqualitäten, extrudiert

Eigenschaft

Einheit CP-100 CP-200 CP-250 CP-300
Mittlere Korngröße mm ca. 1 0,9 0,8 0,8
Dichte g/cm³ 1,67 1,72 1,72-1,75 1,67
Offene Porosität % ca. 16,0 14,0 10 20
Härte shore 40,0 50,0 81,0
(Rockwell)
55
Biegefestigkeit MPa 12,0 16-24 15,5-19,5 14-18
Druckfestigkeit MPa 28,0 50,0 30,0-33,0 34
Spez. elektr. Widerstand µΩcm 8,5 7,5 - 9 7,5-8,5 7-12
Wärmeleitfähigkeit W/m°C 160,0 110 156 180-130
Aschegehalt   max. 1% 900 ppm 0,14% 800 ppm