PDF Drucken E-Mail

Standard Platten 

Eigenschaft Einheit CFC 1  CFC 2    CFC 5 CFC 6 CFC 7
Einsatzbereich °C 2500 2000 2000 2000 2000
Dichte g/cm³ 1,6 1,7 1,5 1,6 1,45
Biegebruchfestigkeit MPa 130 147 170 160 140
Elastizität GPa 65 44 50 80 45
Druckfestigkeit MPa 98 98 98 90 90
Abmessungen mm 2000 x 1000 2000 x 1000 1000 x 600 1200 x 1200 1000 x 900
Stärke mm 25 3, 5, 8, 10, 15, 20 3, 5, 6,4, 8, 10, 15, 20 0,8; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 20; 30 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 10; 20; 30

 

Standardisierte Profile


U-Profile

Abmessungen

 

60 x 40 x 60 x 1000 mm

80 x 20 x 1,2 x 1000 mm
80 x 30 x 1,2 x 1000 mm
80 x 40 x 1,2 x 1000 mm

h-Profile

 
105 x 40 x 1,2 x 1000 mm

L-Profile

 
100 x 100 x 1,2 x 1000 mm

Verbindungselemente

Gewindestangen

Muttern

max. Länge = 1000 mm
Standardlänge = 300 mm
 
M6 14 x 14 x 5 mm
M8 16 x 16 x 5 mm
M10 20 x 20 x 10 mm
M12 22 x 22 x 10 mm
M16 26 x 26 x 10 mm
M20 32 x 32 x 20 mm
   

Sonderanfertigungen aus CFC

Auf Kundenwunsch können spezielle CFC Bauteile (Rohre etc.) angefertigt werden. Das Maximalmaß beträgt hierfür ø1.600 x 1.000 mm. Bitte fragen Sie uns an.